Oddílové rekordy
Muži – dráha
100 m | VELEBA Jan | 10.16 | Brno | 26.07.2019 |
200 m | MASLÁK Pavel | 20.46 | Třinec | 11.06.2017 |
400 m | MASLÁK Pavel | 44.79 | Doha | 09.05.2014 |
800 m | VYDRA Lukáš | 1:44.84 | Curych | 12.08.1998 |
1000 m | VYDRA Lukáš | 2:16.56 | Stockholm | 05.08.1998 |
1500 m | HOLUŠA Jakub | 3:32.49 | Monaco | 20.07.2018 |
Míle | PLACHÝ Josef | 3:52.6 | Stockholm | 04.07.1978 |
2000 m | ODLOŽIL Josef | 5:01.2 | Houštka | 08.09.1965 |
3000 m | PEŠAVA Jan | 7:46.72 | Petrohrad | 27.06.1998 |
5000 m | TESÁČEK Lubomír | 13:25.62 | Cork | 08.07.1986 |
10000 m | PEŠAVA Jan | 27:47.90 | Praha | 08.06.1998 |
20000 m | ZÁTOPEK Emil | 59:51.8 | Houštka | 19.09.1951 |
25000 m | CHRBOLKA Vít | 1:15:39.0 | Padernhorn | 30.03.1991 |
30000 m | ZÁTOPEK Emil | 1:35:23.8 | St. Boleslav | 26.01.1952 |
Hodinovka | ZÁTOPEK Emil | 20 052.4 | Houštka | 29.09.1951 |
1⁄2 Maratón | PEŠAVA Jan | 1:01.31 | Košice | 04.10.1997 |
Maratón | TESÁČEK Lubomír | 2:14.08 | Mnichov | 23.04.1989 |
3000 m př. | MORAVČÍK Dušan | 8:23.8 | Praha | 17.09.1972 |
110 m př. | KOVÁČ Igor | 13.52 | Rotterdam | 13.06.1993 |
400 m př. | MUŽÍK Jiří | 48.27 | Atény | 03.08.1997 |
Výška | JANKŮ Tomáš | 2.34 | Göteborg | 09.08.2006 |
Tyč | KUDLIČKA Jan | 5.83 | Praha | 22.06.2016 |
Dálka | WAGNER Štěpán | 8.21 | Brno | 04.07.2012 |
Trojskok | PRIŠČÁK Jaroslav | 17.23 | Praha | 13.05.1984 |
Koule | STANĚK Tomáš | 22.01 | Schoebeck | 02.06.2017 |
Disk | BUGÁR Imrich | 71.26 | San José | 25.05.1985 |
Oštěp | ŽELEZNÝ Jan | 95.66 | Sheffield | 29.08.1993 |
Kladivo | VRBKA František | 80.38 | 80.3 | 18.08.1985 |
Desetiboj | ŠEBRLE Roman | 9026 | Götzis | 27.05.2001 |
4 x 100 m | MORKES, BOHMAN, DŘÍMAL, KRSEK | 39.48 | Jablonec n.N. | 11.07.1998 |
4 x 200 m | KOMÁREK, POSPÍŠIL, SOUČEK, POLOMSKÝ | 1:24.41 | Praha | 28.05.1988 |
4 x 400 m | TESAŘÍK, BLÁHA, MUŽÍK, ZACHOVAL | 3:03.62 | Ostrava | 31.05.2001 |
4 x 800 m | ODLOŽIL, HOLA, JÍLEK, SALINGER | 7:23.4 | Praha | 19.01.1961 |
Chůze
20 km dráha | DOLEŽAL Josef | 1:30:26.4 | Houštka | 01.11.1953 |
20 km okruh | BÍLEK Roman | 1:21:57 | Brandýs | 26.05.1996 |
30 km dráha | DOLEŽAL Josef | 2:21:38.6 | Praha | 12.10.1952 |
50 km dráha | MOC Ladislav | 4:21:07.0 | Praha | 21.06.1956 |
50 km okruh | BÍLEK Roman | 4:05:51 | Visé | 02.09.1995 |
Hodinovka | DOLEŽAL Josef | 13 672.4 | Praha | 19.09.1955 |
Dvouhodin. | DOLEŽAL Josef | 25 701.86 | Houštka | 14.05.1955 |
Muži – hala
50 m | KRSEK Ivo | 5.78 | Praha | 25.02.1995 |
60 m | KRSEK Ivo | 6.59 | Praha | 14.02.1996 |
200 m | MASLÁK Pavel | 20.52 | Praha | 16.02.2014 |
400 m | MASLÁK Pavel | 45.24 | Sopoty | 08.03.2014 |
800 m | HOLUŠA Jakub | 1:46.09 | Karlsruhe | 31.01.2010 |
1500 m | HOLUŠA Jakub | 3:37.68 | Praha | 08.03.2015 |
3000 m | TESÁČEK Lubomír | 7:48.8 | Praha | 28.01.1981 |
50 m př. | KOVÁČ Igor | 6.41 | Praha | 15.02.1992 |
60 m př. | HUDEC Jiří | 7.60 | Karlsruhe | 31.01.1992 |
Výška | BÁBA Jaroslav | 2.34 | Paříž | 05.03.2011 |
Tyč | PTÁČEK Adam | 5.81 | Chemnitz | 07.02.2003 |
Dálka | GOMBALA Milan | 8.18 | Praha | 16.02.1992 |
Trojskok | SLANAŘ Ivan | 16.91 | Praha | 24.01.1988 |
Koule | STANĚK Tomáš | 22.17 | Düsseldorf | 06.02.2018 |
Sedmiboj | ŠEBRLE Roman | 6438 | Budapest | 07.03.2004 |
4 x 400 m | MUŽÍK, PODĚBRADSKÝ, TESAŘÍK, BLÁHA | 3:06.10 | Gent | 27.02.2000 |
Ženy – dráha
100 m | KLAPÁČOVÁ Štěpánka | 11,86 | Praha | 18.05.1997 |
200 m | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | 23,65 | Tábor | 16.06.2013 |
400 m | HEJNOVÁ Zuzana | 51,27 | Göteborg | 02.03.2013 |
800 m | VOCÁSKOVÁ Renata | 2:O5,16 | Praha | 03.06.2019 |
100 m př. | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | 13,36 | Tábor | 18.07.2018 |
Výška | ŠPOTÁKOVÁ Barbora | 1,76 | Talence | 15.09.2012 |
Dálka | HÝSKOVÁ Kateřina | 6,24 | Praha | 19.05.2018 |
Tyč | BAĎUROVÁ Kateřina | 4,75 | Osaka | 28.07.2007 |
Trojskok | MAŠTALÍŘOVÁ Emma | 13,26 | Plzeň | 09.08.2020 |
Koule | ČERVENKOVÁ Markéta | 17,05 | Kladno | 14.07.2018 |
Oštěp | ŠPOTÁKOVÁ Barbora | 72,28 | Stuttgart | 13.09.2008 |
Sedmiboj | NOVOTNÁ Jana | 5905 | Zlín | 02.06.2019 |
4 x 100 m | PAŤKOVÁ, KRATOCHVÍLOVÁ, JIRMANOVÁ, SEMECKÁ T. | 48,09 | Ostrava | 20.06.2015 |
4 x 400 m | JIRMANOVÁ, JANUŠKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ K. KRATOCHVÍLOVÁ | 3:53,76 | Ostrava | 21.06.2015 |
Ženy – hala
60 m | DVOŘÁKOVÁ Barbora | 7,83 | Praha | 21.02.2015 |
200 m | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | 25,11 | Praha | 15.02.2015 |
400m | HEJNOVÁ Zuzana | 51,27 | Göteborg | 02.03.2013 |
800m | HEJNOVÁ Zuzana | 2:03,40 | Glasgow | 20.02.2016 |
60 m př. | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | 8,62 | Praha | 20.01.2015 |
Dálka | HÝSKOVÁ Kateřina | 6.18 | Praha | 17.02.2018 |
Výška | GOTTVALDOVÁ Iva | 1,74 | Praha | 25.01.2000 |
Tyč | BAĎUROVÁ Kateřina | 4,65 | Praha | 14.02.2007 |
Trojskok | PRŮŠOVÁ Linda | 12,30 | Praha | 02.02.2020 |
Koule | ČERVENKOVÁ Markéta | 16,24 | Praha | 17.02.2018 |
4 x 200 m | SEMECKÁ, KRATOCHVÍLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ B., DVOŘÁKOVÁ K. | 1:41,08 | Praha | 15.02.2015 |
Junioři – hala
50 m | VRBA Jan | 6.07 | 2003 |
60 m | VRBA Jan | 7.00 | 2004 |
150 m | KMÍNEK Jiří | 16.93 | 2000 |
200 m | KMÍNEK Jiří | 22.16 | 2001 |
300 m | VRBA Jan | 35.79 | 2004 |
400 m | TESAŘÍK Štěpán | 48.81 | 1997 |
800 m | SVOBODA Richard | 1:55.13 | 2001 |
1000 m | VOHLÍDAL Robin | 2:33.57 | 2000 |
1500 m | HOFFMAN Petr | 3:58.04 | 1992 |
3000 m | VOHLÍDAL Robin | 8:25.71 | 2001 |
50 m př. | DVOŘÁK Tomáš | 6.88 | 1991 |
60 m př. | DVOŘÁK Tomáš | 8.05 | 1991 |
Výška | ROUS Josef | 2.12 | 1998 |
Dálka | HODAČ Josef | 7.38 | 1994 |
Trojskok | COUBAL Michal | 15.47 | 1992 |
Tyč | ŠAFÁŘ Zdeněk | 5.20 | 1994 |
Koule | ŽALSKÝ Antonín | 16.98 | 1999 |
Sedmiboj | JANÁČEK Štěpán | 5641 | 1996 |
4 x 200 m | ZUBEK, PAVEL, BENEŠ, TESAŘÍK | 1:30.38 | 1997 |
Junioři – dráha
100 m | ZUBEK Roman | 10.77 | 1997 |
200 m | KMÍNEK Jiří | 21.83 | 2000 |
400 m | KUČERA Martin | 47.80 | 1992 |
800 m | SVOBODA Richard | 1:54.54 | 2001 |
1000 m | VOHLÍDAL Robin | 2:33.57 | 2000 |
1500 m | HOFFMAN Petr | 3:57.85 | 1992 |
3000 m | VOHLÍDAL Robin | 8:21.30 | 2001 |
5000 m | VOHLÍDAL Robin | 14:32.74 | 2001 |
10000 m | VOHLÍDAL Robin | 31:28.71 | 2000 |
Míle | HOFFMAN Petr | 4:21.05 | 1991 |
110 m př. | DVOŘÁK Tomáš | 14.32 | 1991 |
400 m př. | TESAŘÍK Štěpán | 52.72 | 1997 |
2 km př. | NOVOTNÝ Jan | 6:28.10 | 1997 |
3 km př. | PROKOP Petr | 9:15.83 | 1991 |
Výška | ROUS Josef | 2.10 | 1998 |
Dálka | HODAČ Josef | 7.47 | 1994 |
Trojskok | COUBAL Michal | 15.61 | 1922 |
Tyč | KYSELA Martin | 5.30 | 1993 |
Koule | ŽALSKÝ Antonín | 17.80 | 1999 |
Disk | ŽALSKÝ Antonín | 52.70 | 1999 |
Oštěp | NOVÁK Petr | 67.82 | 1992 |
Kladivo | HRUBÝ Petr | 65.60 | 1993 |
4 x 100 m | STEINER, ŠIMŮNEK, DVOŘÁK, ŠVENĚK | 42.16 | 1991 |
4 x 400 m | KOCMAN, KUČERA, MRLÍK, STEINER | 3:18.44 | 1992 |
Desetiboj | DVOŘÁK Tomáš | 7748 | 1991 |
Juniorky – hala
800 m | Zedníková Věra | 2:39.29 | 2006 |
60 m př. | Zedníková Věra | 9.90 | 2006 |
Dálka | Zedníková Věra | 5.53 | 2006 |
Výška | Zedníková Věra | 1.65 | 2006 |
Tyč | BÁRTOVÁ Daniela | 3.50 | 1993 |
Koule | Zedníková Věra | 9.83 | 2006 |
Pětiboj | Zedníková Věra | 3245 | 2006 |
Juniorky – dráha
100 m | KLAPÁČOVÁ Štěpánka | 11.86 | 1997 |
200 m | KLAPÁČOVÁ Štěpánka | 24.06 | 1997 |
800 m | Zedníková Věra | 2:34.93 | 2006 |
100 m př. | Zedníková Věra | 16.00 | 2006 |
Dálka | Zedníková Věra | 5.41 | 2006 |
Výška | Zedníková Věra | 1.66 | 2006 |
Koule | Zedníková Věra | 9.78 | 2006 |
Disk | Zedníková Věra | 18.55 | 2006 |
Oštěp | Zedníková Věra | 32.03 | 2006 |
Tyč | BÁRTOVÁ Daniela | 3.57 | 1993 |
Sedmiboj | Zedníková Věra | 4379 | 2006 |
Dorost – hala
50 m | NÝVLT Matěj | 6.28 | 2003 |
60 m | VRBA Jan | 7.34 | 2002 |
150 m | VRBA Jan | 17.82 | 2002 |
200 m | CEJNAR Miroslav | 23.11 | 2002 |
400 m | BLAHŮT Matěj | 51.25 | 2006 |
800 m | BERAN Jan | 1:59.30 | 1993 |
1000 m | URX Radek | 2:35.0 | 1993 |
1500 m | URX Radek | 4:07.65 | 1993 |
3000 m | HAVELKA Vlastimil | 8:56.1 | 1991 |
50 m př. | BRADÁČ Jan | 7.3 | 1995 |
60 m př. | DOČKAL Jan | 8.38 | 2002 |
Výška | DOČKAL Jan | 2.00 | 2002 |
Dálka | TESAŘÍK Štěpán | 6.89 | 1995 |
Trojskok | TESAŘÍK Štěpán | 13.70 | 1995 |
Tyč | DOČKAL Jan | 4.60 | 2002 |
Koule | DOČKAL Jan | 13.94 | 2002 |
Sedmiboj | DOČKAL Jan | 5225 | 2002 |
4 x 200 m | BAROK, DOČKAL, VRBA, CEJNAR | 1:35.55 | 2002 |
Dorost – dráha
60 m | MÁLEK Jan | 7.1 | 1991 |
100 m | VRBA Jan | 11.14 | 2002 |
200 m | CEJNAR Miroslav | 22.52 | 2002 |
400 m | BLAHŮT Matěj | 50.20 | 2006 |
800 m | HOFFMAN Stanislav | 1:56.9 | 1992 |
1000 m | HAVELKA Vlastimil | 2:34.74 | 1991 |
1500 m | VOHLÍDAL Robin | 4:00.19 | 1999 |
Míle | SVATOŠ Tomáš | 4:53.36 | 1992 |
3000 m | VOHLÍDAL Robin | 8:32.63 | 1999 |
5000 m | VOHLÍDAL Robin | 15:10.11 | 1999 |
110 m př. | NEJEDLÝ Adam | 14.30 | 2005 |
200 m př. | KOS Petr | 26.37 | 1994 |
300 m př. | KOS Petr | 40.01 | 1994 |
400 m př. | BLAHŮT Matěj | 56.13 | 2006 |
2000 m př. | NOVOTNÝ Jan | 6:34.16 | 1995 |
Výška | DOČKAL Jan | 2.01 | 2002 |
Dálka | TESAŘÍK Štěpán | 7.16 | 1995 |
Trojskok | TESAŘÍK Štěpán | 14.07 | 1995 |
Tyč | DOČKAL Jan | 4.80 | 2002 |
Koule | ŠTAJER David | 14.66 | 1992 |
Disk | STUPKA Michal | 46.74 | 1993 |
Oštěp | BLÁHA Martin | 60.46 | 1996 |
Kladivo | BALADA Jan | 53.38 | 1992 |
4 x 100 m | DOČKAL, CEJNAR, NÝVLT, VRBA | 43.72 | 2002 |
4 x 400 m | DOČKAL, CEJNAR, NÝVLT, VRBA | 3:31.98 | 2002 |
Desetiboj | DOČKAL Jan | 6734 | 2002 |
Klas. pětiboj | PRAŽÁK Petr | 2518 | 1997 |
Starší žáci – hala
50 m | NÝVLT Matěj | 6.52 | 2001 |
60 m | PŠTROSS Pavel | 7.61 | 2006 |
150 m | BENEŠ Pavel | 18.01 | 1993 |
300 m | HOVORKA Jan | 40.51 | 1999 |
800 m | BERAN Jan | 2:08.0 | 1991 |
1500 m | TESAŘÍK Štěpán | 4:47.2 | 1993 |
50 m př. | HANTÁK Tomáš | 7.58 | 2001 |
60 m př. | JIRMAN Jakub | 9.04 | 2006 |
Dálka | JIRMAN Jakub | 5.85 | 2006 |
Výška | HANTÁK Tomáš | 1.70 | 2001 |
Tyč | JANÁČEK Štěpán | 3.15 | 1992 |
Koule | STUPKA Michal | 14.23 | 1991 |
3 x 300 m | HOVORKA, TESAŘÍK, JANIŠ | 2:00.83 | 1999 |
Starší žáci – dráha
60 m | BENEŠ Pavel | 7.2 | 1993 |
100 m | SCHEJBAL Matěj | 12.25 | 1995 |
150 m | BENEŠ Pavel | 17.3 | 1992 |
200 m | ZAJPT Pavel | 27.39 | 1995 |
300 m | CEJNAR Miroslav | 38.85 | 2000 |
400 m | BERAN Jan | 55.70 | 1991 |
800 m | BERAN Jan | 2:01.66 | 1991 |
1000 m | BERAN Jan | 2:40.78 | 1991 |
1500 m | BERAN Jan | 4:15.85 | 1991 |
3000 m | URX Radek | 9:30.2 | 1991 |
100 m př. | KOS Petr | 13.9 | 1992 |
200 m př. | JIRMAN Jakub | 27.86 | 2006 |
1500 m př. | BROŽÍK Petr | 4:55.89 | 2001 |
Výška | TESAŘÍK Štěpán | 1.76 | 1993 |
Dálka | TESAŘÍK Štěpán | 6.28 | 1993 |
Tyč | JANÁČEK Štěpán | 3.40 | 1992 |
Koule | STUPKA Michal | 13.93 | 1991 |
Disk | STUPKA Michal | 53.00 | 1991 |
Oštěp | NULÍČEK Jiří | 51.28 | 1998 |
Kladivo | BALADA Jan | 52.58 | 1991 |
4 x 60 m | KADLEC, ŠLEICHERT, SANDR, BENEŠ | 28.8 | 1993 |
3 x 300 m | HOVORKA, NEMASTIL, JANIŠ | 1:58.39 | 1999 |
Osmiboj | BENEŠ Pavel | 3251 | 1992 |
Devítiboj | JIRMAN Jakub | 4916 | 2006 |
Spr.trojboj | SANDR Jan | 1687 | 1997 |
Starší žákyně – hala
60 m | ZEMÁNKOVÁ Anna | 8.91 | 2006 |
150 m | ZEMÁNKOVÁ Anna | 22.19 | 2006 |
800 m | GÖTTELOVÁ Gabriela | 2:50.48 | 2006 |
60 m př. | ZEMÁNKOVÁ Anna | 11.07 | 2006 |
Dálka | KALINOVÁ Jana | 4.33 | 2006 |
3 x 300 m | KALINOVÁ, GÖTTELOVÁ, ZEMÁNKOVÁ | 2:29.81 | 2006 |
Starší žákyně – dráha
60 m | JANSOVÁ Barbora | 8.78 | 2006 |
150 m | ZEMÁNKOVÁ Anna | 21.99 | 2005 |
300 m | ZEMÁNKOVÁ Anna | 47.69 | 2006 |
400 m | PINKAVOVÁ Michaela | 68.61 | 2000 |
800 m | ZEMÁNKOVÁ Anna | 2:52.9 | 2005 |
100 m př. | ZEMÁNKOVÁ Anna | 18.19 | 2006 |
200 m př. | KALINOVÁ Jana | 34.88 | 2006 |
Dálka | JANSOVÁ Barbora | 4.42 | 2006 |
Výška | JANSOVÁ Barbora | 1.35 | 2006 |
Koule | JANSOVÁ Barbora | 8.88 | 2005 |
Disk | JANSOVÁ Barbora | 17.31 | 2005 |
4 x 60 m | KALINOVÁ, ŠIMICOVÁ, GÖTTELOVÁ, DURYCHOVÁ | 35.75 | 2006 |
Mladší žáci – hala
60 m | FINGER Michal | 9.03 | 2006 |
150 m | VOVERKA Václav | 22.66 | 2006 |
300 m | VOVERKA Václav | 49.34 | 2006 |
1000 m | HANZAL Vojtěch | 4:18.19 | 2006 |
60 m př. | ŠŤASTNÝ Michal | 11.2 | 2005 |
Dálka | KOMÁREK Matěj | 4.60 | 2005 |
Pětiboj | SANDR Jan | 1971 | 2005 |
4 x 60 m | PRAŽSKÝ, KUCHTERA, BRADÁČ, BENEŠ | 31.4 | 1991 |
3 x 300 m | HOVORKA, VRBA, SCHIMSHONI | 2:17.0 | 1997 |
Mladší žáci – dráha
60 m | BENEŠ Pavel | 7.8 | 1991 |
100 m | PAULER Zdeněk | 14.71 | 1995 |
150 m | NÝVLT Matěj | 19.58 | 1999 |
300 m | VRBA Jan | 43.2 | 1998 |
800 m | ŠIMICE Marek | 2:22.6 | 1999 |
1500 m | ŠIMICE Marek | 4:47.78 | 2000 |
60 m př. | JANIŠ Jaroslav | 10.0 | 1997 |
80 m př. | KOTCHERA Petr | 13.4 | 1991 |
Výška | DANIEL Petr | 1.51 | 2006 |
Dálka | BENEŠ Pavel | 5.28 | 1991 |
Koule | FINGER Michal | 9.44 | 2006 |
Míček | RADĚJ Karel | 57.64 | 1992 |
4 x 60 m | TOMÁŠEK, HANZAL, HLADÍK, HANZAL Vít | 40.0 | 2006 |
Pětiboj | HANZAL Vojtěch | 514 | 2006 |
Mladší žákyně – hala
60 m | KALINOVÁ Jana | 9.2 | 2005 |
60 m př. | KALINOVÁ Jana | 12.9 | 2005 |
300 m | ZBOŘILOVÁ Jana | 52.04 | 2006 |
Dálka | KALINOVÁ Jana | 4.10 | 2005 |
Mladší žákyně – dráha
60 m | ZBOŘILOVÁ Jana | 9.30 | 2006 |
150 m | ZBOŘILOVÁ Jana | 22.81 | 2006 |
60 m př. | KALINOVÁ Jana | 12.58 | 2005 |
Výška | KALINOVÁ Jana | 1.20 | 2005 |
Dálka | KALINOVÁ Jana | 4.14 | 2005 |
Koule | DURYCHOVÁ Kateřina | 5.69 | 2005 |