Dukla Praha se stala nejlepším týmem v počtu získaných medailí na HMČR v Ostravě 2021

Medailová bilance HMČR OSTRAVA 2021

1. TJ Dukla Praha 9 – 4 – 5
2. Univerzitní sportovní klub Praha 8 – 5 – 3
3 . PSK Olymp Praha, z.s. 2 – 2 – 2

4. AK ŠKODA Plzeň 1 – 5 – 3
5. VSK Univerzita Brno 1 – 2 – 1
6. SSK Vítkovice, z.s. 1 – 2 – 0
7. TJ Sokol Hradec Králové 1 – 0 – 2
8. Hvězda Pardubice z.s. 1 – 0 – 1
9. Atletický klub Hodonín,z.s. 1 – 0 – 0
10. A. C. TEPO Kladno 1 – 0 – 0
11. ASK Slavia Praha 0 – 2 – 0
12. TJ Sokol Opava 0 – 1 – 1
13. TJ TŽ Třinec 0 – 1 – 0
14. TJ Sokol Kolín-atletika 0 – 1 – 0
15. Athletic Club Ústí n/L. z.s. 0 – 1 – 0
16. Atletický klub Olomouc z.s. 0 – 1 – 0
17. AK Olymp Brno, spolek 0 – 0 – 2
18. Atletika Stará Boleslav, z.s. 0 – 0 – 1
19. Atletický klub Zlín, z.s. 0 – 0 – 1
20. Atletický klub AHA Vyškov, z. s. 0 – 0 – 1
21. T. J. Sokol České Budějovice 0 – 0 – 1
22. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 0 – 0 – 1
23. TJ Slavoj BANES Pacov 0 – 0 – 1

FOTO: Jaromír Korbel
  • Autor: Jk
  • Datum publikování: 24. 2. 2021